Distribución de los municipios consorciados
Resurja es el instrumento de gestión utilizado por la Diputación Provincial de Jaén para la prestación de los servicios relacionados con los residuos urbanos en los municipios jiennenses. Actualmente hay seis zonas territoriales de residuos sólidos urbanos creados en la provincia de Jaén, formados por la Diputación y los municipios de la provincia.
Resurja presta su servicio a 97 Municipios. Todos los municipios de la provincia de Jaén han encomendado el tratamiento y eliminación de residuos a la Diputación. El servicio de recogida de los mismos, está encomendado por 93 municipios de estos 97 municipios, en los que viven unos 452.000 habitantes.
Estos municipios están agrupados en 6 consorcios:
MUNICIPIOS | HABITANTES |
Aldeaquemada | 476 |
Arquillos | 1.722 |
Bailén | 17.548 |
Baños de la Encina | 2.576 |
Carboneros | 591 |
Carolina (La) | 15.160 |
Cazalilla | 803 |
Espelúy | 620 |
Guarromán | 2.739 |
Jabalquinto | 2.017 |
Linares | 57.353 |
Mengíbar | 9.997 |
Santa Elena | 890 |
Vilches | 4.409 |
Villanueva de la Reina | 3.038 |
Villatorres | 4.298 |
TOTAL HABITANTES | 124.237 |
MUNICIPIOS | HABITANTES |
Arroyo del Ojanco | 2.287 |
Beas de Segura | 5.100 |
Benatae | 445 |
Castellar | 3.292 |
Chiclana de Segura | 955 |
Génave | 590 |
Hornos | 594 |
Iznatoraf | 942 |
Montizón | 1.689 |
Navas de San Juan | 4.528 |
Orcera | 1.791 |
Puente de Génave | 2.159 |
Puerta de Segura (La) | 2.234 |
Santiago-Pontones | 2.911 |
Santisteban del Puerto | 4.463 |
Segura de la Sierra | 1.803 |
Siles | 2.220 |
Sorihuela del Guadalimar | 1.098 |
Torres de Albánchez | 770 |
Villacarrillo | 10.673 |
Villanueva del Arzobispo | 8.078 |
Villarrodrigo | 391 |
TOTAL HABITANTES | 59.013 |
MUNICIPIOS | HABITANTES |
Andújar | 36.615 |
Arjona | 5.515 |
Arjonilla | 3.571 |
Escañuela | 944 |
Lahiguera | 1.686 |
Lopera | 3.652 |
Marmolejo | 6.763 |
Porcuna | 6.156 |
TOTAL HABITANTES | 64.902 |
MUNICIPIOS | HABITANTES |
Albanchez de Mágina | 1.011 |
Baeza | 15.791 |
Bedmar y Garcíez | 2.633 |
Begíjar | 3.009 |
Bélmez de la Moraleda | 1.569 |
Cabra de Santo Cristo | 1.782 |
Canena | 1.814 |
Ibros | 2.827 |
Jimena | 1.269 |
Jódar | 11.634 |
Lupión | 820 |
Rus | 3.531 |
Sabiote | 3.886 |
Torreblascopedro | 2.508 |
Torreperogil | 7.222 |
Torres | 1.372 |
Úbeda | 34.329 |
TOTAL HABITANTES | 97.007 |
MUNICIPIOS | HABITANTES |
Cazorla | 7.352 |
Chilluévar | 1.410 |
Hinojares | 373 |
Huesa | 2.490 |
Iruela (La) | 1.879 |
Larva | 474 |
Peal de Becerro | 5.240 |
Pozo Alcón | 4.731 |
Quesada | 5.196 |
Santo Tomé | 2.129 |
TOTAL HABITANTES | 31.274 |
MUNICIPIOS
|
HABITANTES |
Alcalá la Real | 21.709 |
Alcaudete | 10.483 |
Cambil | 2.683 |
Campillo de Arenas | 1.751 |
Cárcheles | 1.332 |
Castillo de Locubín | 4.049 |
Frailes | 1.585 |
Fuensanta de Martos | 3.038 |
Fuerte del Rey | 1.355 |
Guardia de Jaén (La) | 4.983 |
Huelma | 5.744 |
Jamilena | 3.271 |
Mancha Real | 11.328 |
Martos | 24.343 |
Noalejo | 1.932 |
Pegalajar | 2.875 |
Torredelcampo | 14.142 |
Torredonjimeno | 13.632 |
Valdepeñas de Jaén | 3.679 |
Villares (Los) | 6.020 |
TOTAL HABITANTES | 139.934 |
*Fuente: Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2020.